金融店舗一覧
営業時間:8:30~15:00(平日)
店名をクリックするとgoogle mapが起動します
| 金融機関コード | 店舗名 | 住所 | 電話番号 |
| 4909-003 | 周南支店 | 君津市外箕輪4-31-45 | 0439-52-0118 |
| 4909-008 | 周西支店 | 君津市久保1-4-1 | 0439-52-1231 |
| 4909-009 | 小櫃支店 | 君津市末吉152 | 0439-35-2511 |
| 4909-011 | 久留里支店 | 君津市久留里市場473-1 | 0439-27-3251 |
| 4909-013 | 亀山支店 | 君津市藤林268-1 | 0439-39-2111 |
| 4909-014 | 小糸支店 | 君津市中島681-1 | 0439-32-2591 |
| 4909-020 | 平川支店 | 袖ケ浦市上泉361 | 0438-75-2251 |
| 4909-021 | 袖ヶ浦支店 | 袖ケ浦市神納1-3-1 | 0438-62-2231 |
| 4909-026 | 大佐和支店 | 富津市岩瀬157-1 | 0439-65-0038 |
| 4909-027 | 富津支店 | 富津市青木1561-11 | 0439-87-0717 |
| 4909-029 | 天羽支店 | 富津市海良122-3 | 0439-67-0103 |
ATM一覧
| 店舗名 | 住所 | ATM営業時間 (平日) | ATM営業時間 (土・日・祝日) | 硬貨 対応 | 通帳 繰越 |
| 周南支店 | 外箕輪4-31-45 | 8:00~21:00 | 8:00~19:00 | ○ | ○ |
| 周西支店 | 君津市久保1-4-1 | 8:00~21:00 | 8:00~19:00 | ○ | ○ |
| 小櫃支店 | 君津市末吉152 | 8:00~21:00 | 8:00~19:00 | ○ | |
| 久留里支店 | 君津市久留里市場473-1 | 8:00~21:00 | 8:00~19:00 | ○ | |
| 亀山支店 | 君津市藤林268-1 | 8:00~21:00 | 8:00~19:00 | ○ | |
| 小糸支店 | 君津市中島681-1 | 8:00~21:00 | 8:00~19:00 | ○ | ○ |
| 平川支店 | 袖ケ浦市上泉361 | 8:00~21:00 | 8:00~19:00 | ○ | |
| 袖ヶ浦支店 | 袖ケ浦市神納1-3-1 | 8:00~21:00 | 8:00~19:00 | ○ | |
| 大佐和支店 | 富津市岩瀬157-1 | 8:00~21:00 | 8:00~19:00 | ○ | |
| 富津支店 | 富津市青木1561-11 | 8:00~21:00 | 8:00~19:00 | ○ | |
| 天羽支店 | 富津市海良122-3 | 8:00~21:00 | 8:00~19:00 | ○ | |
| 貞元コーナー | 君津市貞元188-2 | 8:00~21:00 | 8:00~19:00 | ○ | |
| 市役所コーナー | 君津市久保2-13-1 | 8:45~17:00 | 未稼働 | ○ | |
| 宮下コーナー | 君津市宮下2-24-27 | 8:00~21:00 | 8:00~19:00 | ○ | |
| 松丘コーナー | 君津市広岡1741 | 8:00~21:00 | 8:00~19:00 | ○ | |
| 塚原コーナー | 君津市塚原185 | 8:00~21:00 | 8:00~19:00 | ○ | |
| 清和コーナー | 君津市西粟倉115 | 8:00~21:00 | 8:00~19:00 | ○ | |
| 三島コーナー | 君津市正木149 | 8:00~21:00 | 8:00~19:00 | ○ | |
| 尾張屋大貫店 コーナー | 富津市千種新田665 | 8:00~21:00 | 8:00~19:00 | ○ | |
| 富津岬 コーナー | 富津市富津1470 | 8:00~21:00 | 8:00~19:00 | ○ | |
| 峰上コーナー | 富津市関尻468 | 8:00~21:00 | 8:00~19:00 | ○ |
※君津自然休養村コーナーは、令和7年7月17日(木)午前9時をもちまして三島コーナーに移転いたしました。
